| 项目名称 | 规格参数 |
| 产品进料/收料方式 | 双料匣(4寸),单进单收 |
| 真空腔体尺寸 | W220*L220*H160 |
| 主体设备尺寸 | 1600mm(L)×1000(W) ×1800 mm(H) |
| 主体设备重量 | 800KG |
| 料爪升降行程 | 50 |
| 通油电极盘 | ₵130 |
| 机器人 | 晶圆机器手0.8KG负载,真空吸附手指兼容4寸/3寸 |
| 电源 | 380V、50 Hz |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa |
| 环境需求 | 温度:15~25℃湿度:40~60% |
| 工艺气体 | 氧气 氩气 氮气 四氟化碳(4路) |
| 破空气体 | 氮气破空 |
| 可去胶产品规格 | 4寸/3寸 |
| 等离子效应 | ICP(电感耦合)+CCP(电容耦合RF偏压) |
| 气体流场分布 | 顶部进气,腔体底部侧抽真空 |
| 有效层流,提升等离子均匀度 | |
| 设备工艺能力 | 三层级密码设定功能:操作者,工程,原厂 |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 |
| 报警日志记录 | 生产数据具备记录、查询、导出功能 |
| 与 MES 系统联网 |
以太/RS485 |